速度比 = 单支视频日均播放量 ÷ 该频道最近 30 支长视频日均播放量中位数(基线速度), 表示这支视频现在跑的速度是该频道平常的几倍。榜单入选:90 天内发布 + 日均 ≥1000 + 每频道速度比最高的 2 支,按速度比取前 40 支;默认按发布日期排序,最近发布在最上。 累计倍数列(总播放 ÷ 基线播放中位数)保留供对照;基线偏低的频道倍数与速度比都容易虚高,须同时看绝对播放量和日均。 周增量列目前为“—”:每日快照积累满 7 天后开始填充,届时可按周增量排序。字幕栏为本期逐支探针结果: 绿色“有字幕”、红色“暂无字幕”,不提供下载。
| 排名 | 视频 | 播放量 | 异常值 | 速度比 | 字幕 | 日均 | 周增量 | 发布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 旗舰手机芯片大横评:苹果高通发哥玄戒谁最强?极客湾Geekerwan · 科技 · 核心 | 252,396 | 爆款 1.21倍 | 189.77× | 暂无字幕 | 252,396/天 | — | 2026-10-28(1天前) |
| 02 | iPhone Duo当主力机劝退我的N个理由轻电科技 · 科技 · 轮换 | 8,779 | 爆款 2.82倍 | 138.25× | 有字幕 | 8,779/天 | — | 2026-10-28(1天前) |
| 03 | 为什么看似千秋万代的铁桶江山,会突然在一夜之间变天?《私下的真话,公开的谎言》:越是全员拥护的社会,崩盘越毫无征兆魏知超啥书都读 · 财经 · 核心 | 78,141 | 爆款 1.19倍 | 95.29× | 有字幕 | 78,141/天 | — | 2026-10-28(1天前) |
| 04 | Why Everyone Stopped Buying GoProColdFusion · 科技 · 核心 | 311,703 | 爆款 0.34倍 | 57.19× | 暂无字幕 | 311,703/天 | — | 2026-10-28(1天前) |
| 05 | Americans Are Delusional About FoodThe Financial Diet · 财经 · 核心 | 143,264 | 爆款 1.08倍 | 40.6× | 暂无字幕 | 143,264/天 | — | 2026-10-28(1天前) |
| 06 | After 3 Years - Magic has finally cracked.Alpha Investments · 财经 · 核心 | 87,577 | 爆款 0.96倍 | 33.98× | 有字幕 | 87,577/天 | — | 2026-10-28(1天前) |
| 07 | Oppo ရဲ့ Flagship တန်းဝင်ဖုန်းတွေဆိုလှည့်ကြည့်စရာကိုမလိုသလောက်နီးပါးပဲUser's Review Tech Channel · 科技 · 轮换 | 1,719 | 爆款 0.58倍 | 27.95× | 暂无字幕 | 1,719/天 | — | 2026-10-28(1天前) |
| 08 | Bear Flag On Yields Signals Recession Risk, Fed Decision, Major Trade Levels, Gold, Silver, BitcoinVerified Investing · 财经 · 轮换 | 94,098 | 爆款 8.87倍 | 27.56× | 有字幕 | 94,098/天 | — | 2026-10-28(1天前) |
| 09 | 美股 GOOG、MSFT、AMZN!多空决战有望本周分胜负!前方SOXX大波动!大摩:好消息和坏消息!视野环球财经 · 财经 · 核心 | 125,956 | 爆款 1.11倍 | 26.29× | 暂无字幕 | 125,956/天 | — | 2026-10-28(1天前) |
| 10 | 為什麼懂行的人只買冷凍蝦、而不買更新鮮的活蝦?看完你還敢吃嗎?科普一下 · 科技 · 核心 | 200,339 | 爆款 31.05倍 | 66.56× | 暂无字幕 | 100,170/天 | — | 2026-10-27(2天前) |
| 11 | 被罵了十幾年,Windows 觸控板可能比你想像中先進差评硬件部 · 科技 · 轮换 | 20,634 | 爆款 2.22倍 | 56.53× | 暂无字幕 | 10,317/天 | — | 2026-10-27(2天前) |
| 12 | 中共紧急删文!承认分配出大问题!付鹏警告:不强制分配,就只剩一条路!Tom財經視角 · 财经 · 轮换 | 23,422 | 爆款 3.18倍 | 33.04× | 暂无字幕 | 11,711/天 | — | 2026-10-27(2天前) |
| 13 | Introducing the Touchscreen MacBook Pro | Apple Special Eventfpt. · 科技 · 核心 | 746,452 | 爆款 1.22倍 | 110.17× | 暂无字幕 | 248,817/天 | — | 2026-10-26(3天前) |
| 14 | The Government is Planning a Debt ResetHeresy Financial · 财经 · 核心 | 92,557 | 爆款 1.05倍 | 31.2× | 暂无字幕 | 30,852/天 | — | 2026-10-26(3天前) |
| 15 | Google Pixel 11 Pro XL 評測:Tensor G6 效能實測、AI 跑分、FPS 遊戲、Gemini 獨佔功能|#科技狗科技狗 3C Dog · 科技 · 轮换 | 72,079 | 爆款 3.44倍 | 150.17× | 暂无字幕 | 18,020/天 | — | 2026-10-25(4天前) |
| 16 | Wi-Fi 8?深度测试ROG 八爪鱼 8!科技宅小明 · 科技 · 轮换 | 11,402 | 爆款 0.93倍 | 109.62× | 暂无字幕 | 2,850/天 | — | 2026-10-25(4天前) |
| 17 | Buffett's Doubling Down on Google... Here's the Truth.Rule #1 Investing · 财经 · 核心 | 191,577 | 爆款 4.28倍 | 103.22× | 暂无字幕 | 47,894/天 | — | 2026-10-25(4天前) |
| 18 | They just made it up...Paul's Hardware · 科技 · 核心 | 299,592 | 爆款 2.48倍 | 41.35× | 有字幕 | 74,898/天 | — | 2026-10-25(4天前) |
| 19 | ETFs Are Good But Stocks Made Me Richer (My Exact Stock Picking Process)J U M O K E M I | Finance Nerd · 财经 · 轮换 | 12,039 | 爆款 0.87倍 | 35.83× | 暂无字幕 | 3,010/天 | — | 2026-10-25(4天前) |
| 20 | 最稳的麦当劳跌了30%?一生一次的买入机会?没看懂这点,先别急着抄底!美投讲美股 · 财经 · 核心 | 208,465 | 爆款 1.19倍 | 35.81× | 暂无字幕 | 52,116/天 | — | 2026-10-25(4天前) |
| 21 | 欧洲青年在上街,东亚青年在躺平,美国青年在拥抱社会主义:病根都是《代际挤压》|全世界年轻人都快撑不住了魏知超啥书都读 · 财经 · 核心 | 265,355 | 爆款 4.04倍 | 64.72× | 暂无字幕 | 53,071/天 | — | 2026-10-24(5天前) |
| 22 | 老王家买30年国债,只用利息当现金流,可行吗? 有一项重要指标没考虑!Sherry细说投资理财 · 财经 · 轮换 | 5,397 | 爆款 2.0倍 | 53.95× | 暂无字幕 | 1,079/天 | — | 2026-10-24(5天前) |
| 23 | 中國新款 CD 機突然爆紅,現在賣到瘋搶!科技大司马 · 科技 · 轮换 | 355,019 | 爆款 98.63倍 | 50.49× | 暂无字幕 | 59,170/天 | — | 2026-10-23(6天前) |
| 24 | Figure All Hands 2026Figure · 科技 · 轮换 | 54,722 | 爆款 6.94倍 | 157.92× | 暂无字幕 | 7,817/天 | — | 2026-10-22(7天前) |
| 25 | 連 Google、蘋果都打不死?創辦人來自台灣的 Garmin,如何從昔日的導航機王者,翻身成年收70億的運動錶帝國?《科技生死鬥》 EP.39科技新報 · 科技 · 核心 | 401,635 | 爆款 22.24倍 | 151.39× | 暂无字幕 | 57,376/天 | — | 2026-10-22(7天前) |
| 26 | 重新定义个人电脑,老黄到底凭什么?RTX Spark深度解析老石谈芯 · 科技 · 轮换 | 60,892 | 爆款 1.96倍 | 61.05× | 暂无字幕 | 8,699/天 | — | 2026-10-22(7天前) |
| 27 | iPhone ကိုင်ချင်ပေမယ့် IOS ကြီးဖြစ်နေလို့ Android လေးမှဆိုရင်ဒီဖုန်းကိုင် User's Review Tech Channel · 科技 · 轮换 | 24,824 | 爆款 8.32倍 | 50.46× | 暂无字幕 | 3,103/天 | — | 2026-10-21(8天前) |
| 28 | 華碩ProArt創16 RTX Spark評測:精緻便攜的本地AI移動工作站 | 笔吧评测室笔吧评测室 · 科技 · 轮换 | 23,922 | 爆款 5.87倍 | 35.81× | 暂无字幕 | 2,990/天 | — | 2026-10-21(8天前) |
| 29 | iPhone Duo review (emotional)The Verge · 科技 · 核心 | 481,107 | 爆款 14.16倍 | 25.1× | 暂无字幕 | 60,138/天 | — | 2026-10-21(8天前) |
| 30 | RTX Spark性能解析:本地AI、創作、遊戲,我全都要?| 笔吧评测室笔吧评测室 · 科技 · 轮换 | 43,434 | 爆款 10.67倍 | 52.01× | 暂无字幕 | 4,343/天 | — | 2026-10-19(10天前) |
| 31 | 真 RGB 還是噱頭?Sony BRAVIA 9 II 開箱評測|True RGB Mini LED 4K|優缺點分析 ft.Theatre Trio/rear 9/Sub 9|#科技狗科技狗 3C Dog · 科技 · 轮换 | 61,557 | 爆款 2.93倍 | 42.75× | 暂无字幕 | 5,130/天 | — | 2026-10-17(12天前) |
| 32 | The S&P500 Hasn't Seen This Since 1999.Rule #1 Investing · 财经 · 核心 | 409,136 | 爆款 9.14倍 | 28.44× | 暂无字幕 | 13,198/天 | — | 2026-09-28(31天前) |
| 33 | 小筒洗净力能跟大筒打了?米家三筒洗衣机Pro体验和拆解先看评测 · 科技 · 核心 | 165,174 | 爆款 8.03倍 | 30.15× | 暂无字幕 | 4,719/天 | — | 2026-09-24(35天前) |
| 34 | Full Course: Spec-Driven Development with Coding AgentsDeepLearningAI · 科技 · 轮换 · 基线偏低 | 365,323 | 爆款 495.35倍 | 1974.8× | 有字幕 | 9,874/天 | — | 2026-09-22(37天前) |
| 35 | 告别近视夹片,NIMO全息近视镜体验轻电科技 · 科技 · 轮换 | 85,710 | 爆款 27.52倍 | 36.47× | 有字幕 | 2,316/天 | — | 2026-09-22(37天前) |
| 36 | Helix 2.5 30-Home GeneralizationFigure · 科技 · 轮换 | 839,191 | 爆款 106.4倍 | 403.66× | 暂无字幕 | 19,981/天 | — | 2026-09-17(42天前) |
| 37 | 万字解读《滚雪球》:巴菲特与芒格,如何从捡烟蒂进化到买好公司小A学财经 · 财经 · 轮换 | 56,463 | 爆款 16.29倍 | 27.3× | 有字幕 | 1,283/天 | — | 2026-09-15(44天前) |
| 38 | Primitive Technology: Iron Prill Welding ExperimentPrimitive Technology · 科技 · 轮换 | 8,716,451 | 爆款 5.42倍 | 36.49× | 暂无字幕 | 155,651/天 | — | 2026-09-03(56天前) |
| 39 | How to Profit from The Bond Market right now (yields are HIGHER)J U M O K E M I | Finance Nerd · 财经 · 轮换 | 191,004 | 爆款 13.77倍 | 33.94× | 暂无字幕 | 2,851/天 | — | 2026-08-23(67天前) |
| 40 | TCL C8L vs LG OLED C6 – SQD-Mini LED Better than OLED?Chigz Tech Reviews · 科技 · 核心 | 1,935,616 | 爆款 48.88倍 | 29.69× | 有字幕 | 26,884/天 | — | 2026-08-18(72天前) |
每个频道一张卡:频道名可点直达 YouTube;订阅数、基线中位数、≥2 倍 / ≥5 倍数量、 90 天内长视频数、最新长视频日期、样本长视频数。出核心线:90 天无长视频、连续 3 个月无 ≥2 倍视频、话题漂移。 两组可分别展开折叠,组内可按订阅、基线中位数、≥5 倍爆款、≥2 倍关注排序。
点标题展开对应内容(可同时展开多个),点页面空白处收起全部。
爆款 = 单支视频播放量 ≥ 该频道最近 30 支长视频播放量中位数 5 倍; 值得关注 = ≥2 倍;长视频 = 时长 ≥240 秒,排除 Shorts; 基线每次运行重算,不冻结;倍数必须同时看发布日期、日均播放量和绝对播放量。
榜单(爆款挖掘表)自 2026-10-29 起按速度比入选:速度比 = 单支视频日均播放量 ÷ 该频道最近 30 支长视频日均播放量中位数;入选须同时满足 90 天内发布、日均 ≥1000, 每频道取速度比最高的 2 支、共取前 40 支。周增量 = 本支视频当日播放量 − 7 天前快照播放量,需每日快照积累,满 7 天后填充;快照不足 7 天时该列显示“—”。
数据来源:YouTube Data API 当日快照(100 个科技、财经类中英频道,核心 60 固定 + 轮换 40, 最近 100 支上传)。API 只返回当前总量,日增量与加速判断需每日快照积累:快照不足 3 天时为数据积累期, 加速与降温板块暂无数据,本期不写加速结论。
字幕标注:榜单字幕栏为本期对每支视频逐支探针的结果(绿色有字幕、红色暂无字幕), 探针只查字幕轨是否存在,不下载字幕文件;扩容的 100 个频道未做事前字幕考核(按用户决定,为省 Token), 个别频道、个别视频可能没有字幕,标注如实反映探针结果。
往期留存:每日构建写 data/<日期>.json + archive/<日期>/index.html 冻结版, 首页档案列表只增不删,全部往期均可回看。
页面内容全部来自真实 API 数据,未做任何虚构;数据薄弱处如实标注。